Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością udostępniamy wyniki internetowej ankiety wypełnionej przez absolwentów studiów neurologopedycznych.
Kwestionariusz ankiety dostępny był na stronie Wydawnictwa Komlogo od 18.08.2021 r. do 15.09.2021 r. Respondenci ocenili ogółem 43 szkoły wyższe kształcące neurologopedów w całej Polsce (niektóre wymienione uczelnie obecnie nie istnieją).
Ankietę uzupełniło 261 osób, które ukończyły studia neurolgopedyczne. Niewątpliwym liderem kształcenia w zakresie neurologopedii jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który uzyskał bardzo wysokie oceny. Absolwenci ocenili kształcenie teoretyczne na tej uczelni na 4,45, a kształcenie praktyczne na 4,18.
Jest to już drugie wyróżnienie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ponieważ równie wysoko ocenili kształcenie na tej uczelni absolwenci podyplomowych studiów logopedycznych.
Wyniki Raportu o stanie kształcenia logopedów znajdują się pod linkiem https://www.komlogo.pl/index.php/ankieta-studia
Gratulujemy Rektorowi prof. dr. hab. Piotrowi Ponikowskiemu jakości kształcenia, a Zespołowi dydaktyczno-naukowemu podyplomowych studiów w zakresie neurologopedii dalszych sukcesów w pracy!
Tabela oceny uczelni kształcących neurologopedów.
UWAGA! Klikając w nazwę uczelni, można przejść do szczegółowej analizy informacji o tej uczelni.
nazwa uczelni | Nazwa uczelni (kliknij w nazwę uczelni) |
województwo | major | Lata 2016-2021 | Przed 2016 r. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teoria | Praktyka | L. respond. | Teoria | Praktyka | L. respond. | ||||
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, woj. dolnośląskie | dolnośląskie | 1 | 4,45 | 4,18 | 22 | 4,30 | 3,90 | 10 |
Uniwersytet Gdański | Uniwersytet Gdański, woj. pomorskie | pomorskie | 1 | 3,94 | 3,06 | 17 | 3,93 | 3,64 | 14 |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie | kujawsko-pomorskie | 1 | 3,71 | 2,43 | 14 | 3,33 | 3,00 | 3 |
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, woj. mazowieckie | mazowieckie | 1 | 4,00 | 2,85 | 13 | - | - | 0 |
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, woj. mazowieckie | mazowieckie | 1 | 3,27 | 2,73 | 11 | 5,00 | 5,00 | 1 |
Uniwersytet Śląski w Katowicach | Uniwersytet Śląski w Katowicach, woj. śląskie | śląskie | 1 | 3,82 | 3,18 | 11 | 5,00 | 5,00 | 3 |
Uniwersytet Łódzki | Uniwersytet Łódzki, woj. łódzkie | łódzkie | 1 | 3,63 | 2,75 | 8 | - | - | 0 |
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, woj. małopolskie | małopolskie | 1 | 4,13 | 3,63 | 8 | - | - | 0 |
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, woj. małopolskie | małopolskie | 1 | 3,83 | 4,17 | 6 | 5,00 | 5,00 | 1 |
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, woj. wielkopolskie | wielkopolskie | 1 | 3,67 | 3,00 | 6 | - | - | 0 |
Uniwersytet Rzeszowski | Uniwersytet Rzeszowski, woj. podkarpackie | podkarpackie | 1 | 3,83 | 3,33 | 6 | 4,33 | 3,67 | 3 |
Akademia WSB | Akademia WSB, woj. śląskie | śląskie | 1 | 3,17 | 3,50 | 6 | - | - | 0 |
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie | mazowieckie | 1 | 3,00 | 2,20 | 5 | 3,89 | 3,33 | 9 |
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, woj. dolnośląskie | dolnośląskie | 1 | 4,80 | 5,00 | 5 | - | - | 0 |
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, woj. lubelskie | lubelskie | 1 | 4,25 | 3,75 | 4 | 4,07 | 3,87 | 15 |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, woj. małopolskie | małopolskie | 0 | 4,75 | 4,00 | 4 | - | - | 0 |
Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu | Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu, woj. wielkopolskie | wielkopolskie | 1 | 4,33 | 3,33 | 3 | 3,25 | 2,75 | 4 |
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie | kujawsko-pomorskie | 0 | 5,00 | 4,33 | 3 | - | - | 0 |
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie | kujawsko-pomorskie | 0 | 3,50 | 2,50 | 2 | - | - | 0 |
Uniwersytet Wrocławski | Uniwersytet Wrocławski, woj. dolnośląskie | dolnośląskie | 1 | 3,50 | 3,00 | 2 | 3,78 | 3,78 | 9 |
Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych | Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych, woj. podkarpackie | podkarpackie | 0 | 4,00 | 3,00 | 2 | 5,00 | 5,00 | 1 |
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach | Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, woj. świętokrzyskie | świętokrzyskie | 0 | 3,00 | 1,50 | 2 | - | - | 0 |
Pomorski Uniwersytet Medyczny | Pomorski Uniwersytet Medyczny, woj. zachodniopomorskie | zachodniopomorskie | 0 | 3,50 | 3,00 | 2 | 5,00 | 4,00 | 1 |
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska | Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, woj. mazowieckie | mazowieckie | 0 | 4,00 | 3,00 | 1 | - | - | 0 |
Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu | Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu, woj. wielkopolskie | wielkopolskie | 0 | 1,00 | 1,00 | 1 | - | - | 0 |
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie | kujawsko-pomorskie | 0 | 4,00 | 4,00 | 1 | - | - | 0 |
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach | Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach, woj. śląskie | śląskie | 0 | 5,00 | 4,00 | 1 | - | - | 0 |
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu | Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, woj. małopolskie | małopolskie | 0 | 3,00 | 3,00 | 1 | - | - | 0 |
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie | Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie, woj. wielkopolskie | wielkopolskie | 0 | 4,00 | 4,00 | 1 | - | - | 0 |
Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach | Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach , woj. śląskie | śląskie | 0 | 2,00 | 1,00 | 1 | - | - | 0 |
Wyższa Szkoła Uni-Terra | Wyższa Szkoła Uni-Terra, woj. wielkopolskie | wielkopolskie | 0 | 4,00 | 2,00 | 1 | - | - | 0 |
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie | kujawsko-pomorskie | 0 | 2,00 | 2,00 | 1 | 4,00 | 3,00 | 1 |
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, woj. kujawsko-pomorskie | kujawsko-pomorskie | 0 | 5,00 | 3,00 | 1 | - | - | 0 |
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, woj. mazowieckie | mazowieckie | 0 | 5,00 | 5,00 | 1 | - | - | 0 |
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, woj. łódzkie | łódzkie | 0 | 2,00 | 2,00 | 1 | - | - | 0 |
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, woj. lubuskie | lubuskie | 0 | 2,00 | 1,00 | 1 | - | - | 0 |
Wyższa Szkoła Pedagogiczno Techniczna w Koninie | Wyższa Szkoła Pedagogiczno Techniczna w Koninie, woj. wielkopolskie | wielkopolskie | 0 | 4,00 | 3,00 | 1 | - | - | 0 |
Małopolskie Centrum Edukacji | Małopolskie Centrum Edukacji, woj. małopolskie | małopolskie | 0 | 2,00 | 1,00 | 1 | - | - | 0 |
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, woj. mazowieckie | mazowieckie | 0 | - | - | 0 | 4,00 | 3,00 | 2 |
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej, woj. śląskie | śląskie | 0 | - | - | 0 | 4,00 | 4,00 | 4 |
Fundacja Orator Tarkowski/Jurkiewicz | Fundacja Orator Tarkowski/Jurkiewicz, woj. małopolskie | małopolskie | 0 | - | - | 0 | 5,00 | 4,00 | 1 |
Politechnika Gdańska | Politechnika Gdańska, woj. pomorskie | pomorskie | 0 | - | - | 0 | 3,00 | 3,00 | 1 |
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach | Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, woj. świętokrzyskie | świętokrzyskie | 0 | - | - | 0 | 2,00 | 2,00 | 1 |
Teoria – Średnia ocena przygotowania teoretycznego,
Praktyka – Średnia ocena przygotowania praktycznego,
L. respond. – Liczba respondentów