Zarejestruj/zaloguj się na portalu komlogo.pl (przejdź do: rejestracji/logowania)
Przejdź na stronę konkursu i dodaj uczestnika (przejdź do: dodawania uczestnika)
Dziecko tworzy pracę ilustrującą jeden z polskich łamańców językowych.
Oznacz pracę metryczką i wyślij na adres organizatora (pobierz metryczkę .doc lub .pdf)
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie odbyło się posiedzenie Jury w składzie:
Maria Jóźwiak - nauczyciel plastyki,
Irmina Goch - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego,
Ewa Zbiegień - logopeda,
Urszula Martyna - pedagog.
Wśród nadesłanych prac Jury wyłoniło następujących laureatów:
Kategoria I dzieci od 4 do 6 lat | Kategoria II dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat | ||
1 | Szymon Radomski opiekun: Agnieszka Kamila Brzezińska Przedszkole Nr 59, Warszawa | 1 | Tola Szajdak opiekun: Bożena Ciniewska MIP nr 10, Żyrardów |
2 | BARTŁOMIEJ OPALIŃSKI opiekun: AGNIESZKA HOPPE PRZEDSZKOLE Nr 51, WROCŁAW | Tomasz Mikrut opiekun: Agata Podraza Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Integracyjne, Dębica | |
3 | Dawid Sakowski opiekun: Dominika Martoń-Jaroszewska Szkoła Podstawowa, w Sewerynowie | 2 | Ewa Rosińska opiekun: Kinga Bulzacka Przedszkole nr 3, Skierniewice |
3 | Adam Przyczka opiekun: Ewelina Pal Publiczne Przeszkole, Maciejowice | ||
Wyróżnienia: | Wyróżnienia: | ||
Kamila Kirszling opiekun: Agnieszka Szyngwelska Przedszkole nr 30, Gdynia | Antonina Nosowska opiekun: EWA TRZESZAN Przedszkole nr 44, GDYNIA | ||
Maria Syrowatka opiekun: IWONA JARZĄBEK SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. MARII KONOPNICKIEJ, BLACHOWNIA | MIKOŁAJ PODGÓRSKI opiekun: AGATA MIODUNKA OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY PIEŃ 41, RADOMYŚL WIELKI | ||
Piotr Smolarczyk opiekunowie: Patrycja Materla, Joanna Kowolik, Krystyna Sztych ZSS - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika, Siemianowice Śląskie | |||
Kategoria III dzieci od 7 do 9 lat | Kategoria IV dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat | ||
1 | JULIA JANISZEK opiekun: MAGDALENA SZAŁKOWSKA SP Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI nr 30 im. POWSTAŃCÓW 1863R., WARSZAWA | 1 | OLIWIA DZIENIS opiekun: DANUTA SIEKLUCKA Przedszkole, MALECHOWO 65B |
2 | Maja Suder opiekun: Katarzyna Ważelińska Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego, Gronów | 2 | Kornelia Szymajda opiekun: Joanna Wosik Szkoła Podstawowa z Oddz. Integr. nr 3 im. Jana Kochanowskiego, Jaworzno |
3 | Bartosz Kawczyński opiekun: Alicja Rochowiak Zespół Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich, Inowrocław | 3 | Paulina Kwiecińska opiekun: Joanna Paćkowska- Mech Szkoła Podstwowa nr 3 im. M. Konopnickiej, Łochów |
Wyróżnienia: | Wyróżnienia: | ||
Maciej Kopyś opiekun: Alicja Wójcik Zespół Szkół i Przedszkoli, Niedźwiedź | BŁAŻEJ WALAS opiekun: AGATA MIODUNKA OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY PIEŃ 41, RADOMYŚL WIELKI | ||
WERONIKA WIDULIŃSKA opiekun: Ewa Zdrojewska SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. BOHATERÓW SPOD DARNICY, PIASTÓW | Hubert Wolniewicz opiekun: Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej, Żyrardów | ||
Kategoria V dzieci od 10 do 12 lat | Kategoria VI dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat | ||
1 | Natalia Kontek opiekun: Roman Szyszka WDK SWORNEGACIE | 1 | Szymon Czech opiekun: Małgorzata Juryś-Stec Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. J.Korczaka, Jasło |
2 | ALEKSANDRA KALISZUK opiekun: Anna Gajewska-Dorosz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, Włodawa | 2 | Adam Kwaśniewski opiekun: Agnieszka Grzywińska OREW, Michalinów Oleśnicki 1 |
3 | ZOFIA BANACH opiekun: MARIA JÓŹWIAK SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. H. Sienkiewicza, SZCZEBRZESZYN | 3 | Anna Grudzińska opiekun: Jolanta Ostrowska - Baran Zespół Szkół Specjalnych 23 im. Janusza Korczaka, Częstochowa |
Wyróżnienia: | Wyróżnienia: | ||
MICHAŁ ŁUCZUK opiekun: EWA BOROWSKA -GANCAREK | Weronika Borzych opiekun: Gabriela Poznań Zespół Szkół Specjalnych, Chojnice | ||
Wiktoria Pociask opiekun: Joanna Kiszka | Katarzyna Stosiak opiekun: Iwona Rajecka Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Bielsk Podlaski |
Michał Makowski 1 7160 GŁOSÓW |
Sebastian Mroszczyk 2 6071 GŁOSÓW |
Nikola Jabłońska 3 3769 GŁOSÓW |
Kinga Nejman 4 3689 GŁOSÓW |
Natalia Nejman 5 2851 GŁOSÓW |
Weronika Widulińska 6 2414 GŁOSÓW |
Bartosz Piskorz 7 2261 GŁOSÓW |
Michał Błażków 8 1690 GŁOSÓW |
Julia Paszkowiak 9 1619 GŁOSÓW |
Maja Suder 10 1298 GŁOSÓW |
Bartosz Kawczyński 11 1276 GŁOSÓW |
Błażej Andryszczyk 12 1239 GŁOSÓW |
Martyna Kuźnicka 13 1206 GŁOSÓW |
Oskar Rejterada 14 1076 GŁOSÓW |
Zuzanna Matusiak 15 960 GŁOSÓW |
Oliwia Jurczewska 16 949 GŁOSÓW |
Julia Grześkiewicz 17 817 GŁOSÓW |
Maja Talarowska 18 803 GŁOSY |
Oliwer Kobielarz 19 791 GŁOSÓW |
Oliwier Jakubiec 20 697 GŁOSÓW |
Joanna Jank 21 658 GŁOSÓW |
Krzysztof Jusiński 22 647 GŁOSÓW |
Paulina Nowak 23 619 GŁOSÓW |
Maksymilian Zgud 24 606 GŁOSÓW |
Mateusz Bagiński 25 562 GŁOSY |
Zuzanna Marczak 26 549 GŁOSÓW |
Anna Wesołowska 27 546 GŁOSÓW |
Kalina Sternicka 28 532 GŁOSY |
Piotr Celej 29 521 GŁOSÓW |
Mateusz Ozon 30 513 GŁOSÓW |
Wiktoria Pokrywka 31 509 GŁOSÓW |
Aleksandra Barska 32 498 GŁOSÓW |
Filip Sztachel 33 480 GŁOSÓW |
Natalia Wiśniewska 34 467 GŁOSÓW |
Dawid Kozak 35 439 GŁOSÓW |
Daria Nowak 36 415 GŁOSÓW |
Mikołaj Damętko 37 411 GŁOSÓW |
Zofia Siuta 38 408 GŁOSÓW |
Gracjan Rzepka 39 399 GŁOSÓW |
Rozalia Surmiak 40 386 GŁOSÓW |