Zarejestruj/zaloguj się na portalu komlogo.pl
Przejdź na stronę konkursu i dodaj uczestnika. Po rejestracji uczestnika otrzymasz KOD UCZESTNIKA.
Oznacz pracę metryczką, która musi zawierać KOD UCZESTNIKA. (pobierz metryczkę .doc lub .pdf)
Wyślij pracę na adres organizatora podany w regulaminie.
Kategoria I dzieci od 3 do 5 lat | Kategoria II dzieci niepełnosprawne od 3 do 5 lat | ||
1 | Antonina Górska opiekun: Anna Popiołek Publiczne Przedszkole Samorządowe "Bajkowa Kraina", Zbiersk | 1 | Kacper Jędrzejczyk opiekun: Justyna Płonka Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie |
2 | Aleksander Marczak opiekun: Magdalena Albiniak Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 61 "Pro Futuro", Warszawa | 2 | Konrad Książek opiekun: Ewelina Pokusińska OREW, Mielec |
3 | Natalia Kuca-Warnawin opiekun: Urszula Tużnik Przedszkole 89 "Niezapominajka", Warszawa | 3 | Maja Chudy opiekun: Izabela Roga Szkoła Podstawowa z Oddz.Integracyjnymi nr 11 im. A. Mickiewicza, w Jarosławiu |
Wyróżnienia: | |||
Eryk Dobrowolski Kamil Jasek Jakub Joniec Magdalena Kwika Nikola Łos opiekunowie: Katarzyna Kostyszyn, Katarzyna Panasińska, Joanna Bardega Przedszkole Językowo-Artystyczne Król Maciuś Pierwszy, Tomaszów Lubelski | |||
Weronika Wachnik opiekun: Anna Głos Przedszkole nr 180, Warszawa | |||
Amelia Brudny opiekunowie: Karolina Fedzioryna, Kinga Stec Niepubliczne Przedszkole "Zacisze", Lublin | |||
Agata Sosna opiekun: Mirosława Gulec Przedszkole Publiczne, Gorzyce | |||
Kategoria III dzieci od 6 do 8 lat | Kategoria IV dzieci niepełnosprawne od 6 do 8 lat | ||
1 | Katarzyna Hałat opiekun: Estera Mirosławska-Bąk Szkoła Podstawowa, Piotrowice | 1 | Patryk Filip opiekun: Marta Trzpis OREW, Mielec |
2 | Zuzanna Matysiak opiekun: Justyna Szymkowska Przedszkole "Bajkowy Świat", Orzechowo | 2 | Michał Rudziński opiekun: Maja Szwanka Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy, Swarzędz |
3 | Natalia Kusiak opiekun: Anna Walczak Zespół Szkół nr - im. Tadeusza Kościuszki, Szadek | 3 | Bartek Bąblewski opiekun: Daria Konopińska Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, Lubin |
Wyróżnienia: | Wyróżnienia: | ||
Julia Czyż opiekun: Katarzyna Kostyszyn Przedszkole Językowo-Artystyczne Król Maciuś Pierwszy, Tomaszów Lubelski | Katarzyna Górska opiekun: Anna Groblicka OREW, Mielec | ||
Maja Sokołowska opiekunowie: Edyta Chamarczuk, Małgorzata Stankiewicz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, Białogard | Miłosz Stachów opiekun: Beata Domagała Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Jana Brzechwy, Szprotawa | ||
Witold Olejarz opiekun: Magdalena Albiniak Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 61 "Pro Futuro", Warszawa | |||
Julia Bączek opiekunowie: Aleksandra Siarkowska, Aneta Wojtkowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego, Osięciny | |||
Sada Habieb opiekun: Urszula Nowakowska Szkoła Podstawowa nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego, Lublin | |||
Kategoria V dzieci od 9 do 12 lat | Kategoria VI dzieci niepełnosprawne od 9 do 12 lat | ||
1 | Szymon Pelczar opiekun: Monika Węgrzyn Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Krościenko Wyżne | 1 | Kacper Sikora opiekun: Paulina Sobierajska SOSW im. ks.Jana Twardowskiego, Konarzewie |
2 | Hanna Maksymiuk Aniela Blachura opiekun: Joanna Kowalczyk Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K.Szymanowskiego, Warszawa | 2 | Hubert Krupa opiekun: Sylwia Skarbek OREW, Mielec |
3 | Karolina Szwed opiekun: Ada Wróblewska Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, w Bukowie Wielkiej | 3 | Jakub Osiński opiekun: Iwona Karbowiak Szkoła Podstawowa, Pomierzyn |
Wyróżnienia: | Wyróżnienia: | ||
Ewa Kondratowicz opiekun: Dominika Karp Zespół Szkolno-Przedszkolny, Lubochnia | Anna Feledyk opiekun: Monika Wnęk | ||
Alicja Kalińska opiekun: Agnieszka Kalińska | Sebastian Korczykowski opiekun: Faustyna Plajstek Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka, Jasło | ||
Katarzyna Semeniuk opiekunowie: Jolanta Wira, Elżbieta Koceń, Teresa Szymańska-Paruszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Chełm | Nikodem Mucha opiekun: Beata Domagała Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Jana Brzechwy, Szprotawa | ||
Kamil Rutkowski opiekun: Monika Smerlińska Szkoła Podstawowa nr 1, Solec Kujawski |
Maja Kopczyńska 1 1200 GŁOSÓW |
Zuzanna Olbert 2 1080 GŁOSÓW |
Maja Laskowska 3 622 GŁOSY |
Nicol Thimm 4 521 GŁOSÓW |
Aleksandra Raduchowska 5 307 GŁOSÓW |
Katarzyna Machnik 6 263 GŁOSY |
Zuzanna Skrzyniarz 7 98 GŁOSÓW |
Natalia Rybak 8 96 GŁOSÓW |
Jagoda Darłowska 9 62 GŁOSY |
Julia Zakrzewska 10 51 GŁOSÓW |
Maria Maciejewska 11 49 GŁOSÓW |
Julia Chmielewska 12 35 GŁOSÓW |
Antoni Jowsa 13 31 GŁOSÓW |
Adam Asendy 14 28 GŁOSÓW |
Hanna Chmielewska 15 25 GŁOSÓW |
Magdalena Śnieżek 16 21 GŁOSÓW |
Wojciech Walas 17 18 GŁOSÓW |
Krzysztof Walas 17 18 GŁOSÓW |
Nikola Wolska 18 16 GŁOSÓW |
Kinga Witos 18 16 GŁOSÓW |
Norbert Ganczar 18 16 GŁOSÓW |
Klaudia Jankowska 18 16 GŁOSÓW |
Marcelina Sudoł 18 16 GŁOSÓW |
Martyna Bonifrowska 18 16 GŁOSÓW |
Kamila Taborska 18 16 GŁOSÓW |
Hubert Herman 18 16 GŁOSÓW |
Krzysztof Dulowski 19 15 GŁOSÓW |
Izabela Zborowska 19 15 GŁOSÓW |
Weronika Krasodomska 19 15 GŁOSÓW |
Adam Świacki 19 15 GŁOSÓW |
Łukasz Tomczak 19 15 GŁOSÓW |
Daria Banaszewska 20 10 GŁOSÓW |
Anna Juszczyńska 21 7 GŁOSÓW |
Katarzyna Warias 21 7 GŁOSÓW |
Kinga Światek 22 6 GŁOSÓW |
Lena Bernatowicz 22 6 GŁOSÓW |
Natasza Wiśniewska 23 4 GŁOSY |
Oliwier Bania 23 4 GŁOSY |
Katarzyna Boniecka 23 4 GŁOSY |
Kacper Wróblewski 24 3 GŁOSY |