Zarejestruj/zaloguj się na portalu komlogo.pl
Przejdź na stronę konkursu i dodaj uczestnika. Po rejestracji uczestnika otrzymasz KOD UCZESTNIKA.
Oznacz pracę metryczką, która musi zawierać KOD UCZESTNIKA. (pobierz metryczkę .doc lub .pdf)
Wyślij pracę na adres organizatora podany w regulaminie.
Kategoria I dzieci od 3 do 5 lat | Kategoria II dzieci niepełnosprawne od 3 do 5 lat | ||
1 | Antonina Górska opiekun: Anna Popiołek Publiczne Przedszkole Samorządowe "Bajkowa Kraina", Zbiersk | 1 | Kacper Jędrzejczyk opiekun: Justyna Płonka Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie |
2 | Aleksander Marczak opiekun: Magdalena Albiniak Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 61 "Pro Futuro", Warszawa | 2 | Konrad Książek opiekun: Ewelina Pokusińska OREW, Mielec |
3 | Natalia Kuca-Warnawin opiekun: Urszula Tużnik Przedszkole 89 "Niezapominajka", Warszawa | 3 | Maja Chudy opiekun: Izabela Roga Szkoła Podstawowa z Oddz.Integracyjnymi nr 11 im. A. Mickiewicza, w Jarosławiu |
Wyróżnienia: | |||
Eryk Dobrowolski Kamil Jasek Jakub Joniec Magdalena Kwika Nikola Łos opiekunowie: Katarzyna Kostyszyn, Katarzyna Panasińska, Joanna Bardega Przedszkole Językowo-Artystyczne Król Maciuś Pierwszy, Tomaszów Lubelski | |||
Weronika Wachnik opiekun: Anna Głos Przedszkole nr 180, Warszawa | |||
Amelia Brudny opiekunowie: Karolina Fedzioryna, Kinga Stec Niepubliczne Przedszkole "Zacisze", Lublin | |||
Agata Sosna opiekun: Mirosława Gulec Przedszkole Publiczne, Gorzyce | |||
Kategoria III dzieci od 6 do 8 lat | Kategoria IV dzieci niepełnosprawne od 6 do 8 lat | ||
1 | Katarzyna Hałat opiekun: Estera Mirosławska-Bąk Szkoła Podstawowa, Piotrowice | 1 | Patryk Filip opiekun: Marta Trzpis OREW, Mielec |
2 | Zuzanna Matysiak opiekun: Justyna Szymkowska Przedszkole "Bajkowy Świat", Orzechowo | 2 | Michał Rudziński opiekun: Maja Szwanka Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy, Swarzędz |
3 | Natalia Kusiak opiekun: Anna Walczak Zespół Szkół nr - im. Tadeusza Kościuszki, Szadek | 3 | Bartek Bąblewski opiekun: Daria Konopińska Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, Lubin |
Wyróżnienia: | Wyróżnienia: | ||
Julia Czyż opiekun: Katarzyna Kostyszyn Przedszkole Językowo-Artystyczne Król Maciuś Pierwszy, Tomaszów Lubelski | Katarzyna Górska opiekun: Anna Groblicka OREW, Mielec | ||
Maja Sokołowska opiekunowie: Edyta Chamarczuk, Małgorzata Stankiewicz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego, Białogard | Miłosz Stachów opiekun: Beata Domagała Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Jana Brzechwy, Szprotawa | ||
Witold Olejarz opiekun: Magdalena Albiniak Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 61 "Pro Futuro", Warszawa | |||
Julia Bączek opiekunowie: Aleksandra Siarkowska, Aneta Wojtkowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego, Osięciny | |||
Sada Habieb opiekun: Urszula Nowakowska Szkoła Podstawowa nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego, Lublin | |||
Kategoria V dzieci od 9 do 12 lat | Kategoria VI dzieci niepełnosprawne od 9 do 12 lat | ||
1 | Szymon Pelczar opiekun: Monika Węgrzyn Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Krościenko Wyżne | 1 | Kacper Sikora opiekun: Paulina Sobierajska SOSW im. ks.Jana Twardowskiego, Konarzewie |
2 | Hanna Maksymiuk Aniela Blachura opiekun: Joanna Kowalczyk Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K.Szymanowskiego, Warszawa | 2 | Hubert Krupa opiekun: Sylwia Skarbek OREW, Mielec |
3 | Karolina Szwed opiekun: Ada Wróblewska Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, w Bukowie Wielkiej | 3 | Jakub Osiński opiekun: Iwona Karbowiak Szkoła Podstawowa, Pomierzyn |
Wyróżnienia: | Wyróżnienia: | ||
Ewa Kondratowicz opiekun: Dominika Karp Zespół Szkolno-Przedszkolny, Lubochnia | Anna Feledyk opiekun: Monika Wnęk | ||
Alicja Kalińska opiekun: Agnieszka Kalińska | Sebastian Korczykowski opiekun: Faustyna Plajstek Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka, Jasło | ||
Katarzyna Semeniuk opiekunowie: Jolanta Wira, Elżbieta Koceń, Teresa Szymańska-Paruszkiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Chełm | Nikodem Mucha opiekun: Beata Domagała Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Jana Brzechwy, Szprotawa | ||
Kamil Rutkowski opiekun: Monika Smerlińska Szkoła Podstawowa nr 1, Solec Kujawski |
![]() Lena Rusek 1 1824 GŁOSY |
![]() Hanna Chilczuk 2 1693 GŁOSY |
![]() Jakub Matuszewski 3 1581 GŁOSÓW |
![]() Jan Zamojski 4 1335 GŁOSÓW |
![]() Tomasz Wiech 5 1012 GŁOSÓW |
![]() Aleksandra Szyszko Dawid Grajper Olaf Słowikowski 6 242 GŁOSY |
![]() Dominik Widziński 7 211 GŁOSÓW |
![]() Filip Skrobot 8 152 GŁOSY |
![]() Maja Kniaź 9 118 GŁOSÓW |
![]() Laurka Kiełpińska 10 110 GŁOSÓW |
![]() Nela Darłowska 11 63 GŁOSY |
![]() Emilia Kawecka Emilia Radajewska Adam Górecki Lena Krzysztoszek 12 46 GŁOSÓW |
![]() Lena Bułajewska 13 44 GŁOSY |
![]() Maciej Hyjek 14 36 GŁOSÓW |
![]() Olga Chmielewska 15 32 GŁOSY |
![]() Dominik Narewski 16 29 GŁOSÓW |
![]() Zofia Zasada 17 11 GŁOSÓW |
![]() Agata Sosna 18 7 GŁOSÓW |
![]() Wiktoria Terefeńko 19 6 GŁOSÓW |
![]() Kuba Lichtarowicz 20 4 GŁOSY |
![]() Julia Mazur Oliwia Woś Kacper Smoluch Kornel Słoboda 21 3 GŁOSY |
![]() Eryk Dobrowolski Kamil Jasek Jakub Joniec Magdalena Kwika Nikola Łos 21 3 GŁOSY |
![]() Mikołaj Trzosowski 22 2 GŁOSY |
![]() Antoni Kurkiewicz 22 2 GŁOSY |
![]() Blanka Gościniak 22 2 GŁOSY |
![]() Marta Noszczyńska 22 2 GŁOSY |
![]() Magdalena Miazio 22 2 GŁOSY |
![]() Julia Kośnik 22 2 GŁOSY |
![]() Maria Tomczak 22 2 GŁOSY |
![]() Agata Skawska 23 1 GŁOS |
![]() Jan Gajek-Gajewski 23 1 GŁOS |
![]() Mateusz Kadoury 23 1 GŁOS |
![]() Antonina Szczur 23 1 GŁOS |
![]() Dawid Świderek 23 1 GŁOS |
![]() Szymon Karol Sobiecki 23 1 GŁOS |
![]() Filip Napiórkowski 23 1 GŁOS |
![]() Julia Wróbel 23 1 GŁOS |
![]() Olek Zegan 23 1 GŁOS |
![]() Patryk Kisecki 23 1 GŁOS |
![]() Daniel Słoboda 23 1 GŁOS |