Zarejestruj/zaloguj się na portalu komlogo.pl (przejdź do: rejestracji/logowania)
Przejdź na stronę konkursu i dodaj uczestnika (przejdź do: dodawania uczestnika)
Dziecko tworzy pracę ilustrującą jeden z polskich łamańców językowych.
Oznacz pracę metryczką i wyślij na adres organizatora (pobierz metryczkę .doc lub .pdf)
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie odbyło się posiedzenie Jury w składzie:
Maria Jóźwiak - nauczyciel plastyki,
Irmina Goch - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego,
Ewa Zbiegień - logopeda,
Urszula Martyna - pedagog.
Wśród nadesłanych prac Jury wyłoniło następujących laureatów:
Kategoria I dzieci od 4 do 6 lat | Kategoria II dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat | ||
1 | Szymon Radomski opiekun: Agnieszka Kamila Brzezińska Przedszkole Nr 59, Warszawa | 1 | Tola Szajdak opiekun: Bożena Ciniewska MIP nr 10, Żyrardów |
2 | BARTŁOMIEJ OPALIŃSKI opiekun: AGNIESZKA HOPPE PRZEDSZKOLE Nr 51, WROCŁAW | Tomasz Mikrut opiekun: Agata Podraza Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP Publiczne Przedszkole Integracyjne, Dębica | |
3 | Dawid Sakowski opiekun: Dominika Martoń-Jaroszewska Szkoła Podstawowa, w Sewerynowie | 2 | Ewa Rosińska opiekun: Kinga Bulzacka Przedszkole nr 3, Skierniewice |
3 | Adam Przyczka opiekun: Ewelina Pal Publiczne Przeszkole, Maciejowice | ||
Wyróżnienia: | Wyróżnienia: | ||
Kamila Kirszling opiekun: Agnieszka Szyngwelska Przedszkole nr 30, Gdynia | Antonina Nosowska opiekun: EWA TRZESZAN Przedszkole nr 44, GDYNIA | ||
Maria Syrowatka opiekun: IWONA JARZĄBEK SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. MARII KONOPNICKIEJ, BLACHOWNIA | MIKOŁAJ PODGÓRSKI opiekun: AGATA MIODUNKA OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY PIEŃ 41, RADOMYŚL WIELKI | ||
Piotr Smolarczyk opiekunowie: Patrycja Materla, Joanna Kowolik, Krystyna Sztych ZSS - Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika, Siemianowice Śląskie | |||
Kategoria III dzieci od 7 do 9 lat | Kategoria IV dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat | ||
1 | JULIA JANISZEK opiekun: MAGDALENA SZAŁKOWSKA SP Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI nr 30 im. POWSTAŃCÓW 1863R., WARSZAWA | 1 | OLIWIA DZIENIS opiekun: DANUTA SIEKLUCKA Przedszkole, MALECHOWO 65B |
2 | Maja Suder opiekun: Katarzyna Ważelińska Szkoła Podstawowa im. K.Makuszyńskiego, Gronów | 2 | Kornelia Szymajda opiekun: Joanna Wosik Szkoła Podstawowa z Oddz. Integr. nr 3 im. Jana Kochanowskiego, Jaworzno |
3 | Bartosz Kawczyński opiekun: Alicja Rochowiak Zespół Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich, Inowrocław | 3 | Paulina Kwiecińska opiekun: Joanna Paćkowska- Mech Szkoła Podstwowa nr 3 im. M. Konopnickiej, Łochów |
Wyróżnienia: | Wyróżnienia: | ||
Maciej Kopyś opiekun: Alicja Wójcik Zespół Szkół i Przedszkoli, Niedźwiedź | BŁAŻEJ WALAS opiekun: AGATA MIODUNKA OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY PIEŃ 41, RADOMYŚL WIELKI | ||
WERONIKA WIDULIŃSKA opiekun: Ewa Zdrojewska SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. BOHATERÓW SPOD DARNICY, PIASTÓW | Hubert Wolniewicz opiekun: Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej, Żyrardów | ||
Kategoria V dzieci od 10 do 12 lat | Kategoria VI dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat | ||
1 | Natalia Kontek opiekun: Roman Szyszka WDK SWORNEGACIE | 1 | Szymon Czech opiekun: Małgorzata Juryś-Stec Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. J.Korczaka, Jasło |
2 | ALEKSANDRA KALISZUK opiekun: Anna Gajewska-Dorosz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej, Włodawa | 2 | Adam Kwaśniewski opiekun: Agnieszka Grzywińska OREW, Michalinów Oleśnicki 1 |
3 | ZOFIA BANACH opiekun: MARIA JÓŹWIAK SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 im. H. Sienkiewicza, SZCZEBRZESZYN | 3 | Anna Grudzińska opiekun: Jolanta Ostrowska - Baran Zespół Szkół Specjalnych 23 im. Janusza Korczaka, Częstochowa |
Wyróżnienia: | Wyróżnienia: | ||
MICHAŁ ŁUCZUK opiekun: EWA BOROWSKA -GANCAREK | Weronika Borzych opiekun: Gabriela Poznań Zespół Szkół Specjalnych, Chojnice | ||
Wiktoria Pociask opiekun: Joanna Kiszka | Katarzyna Stosiak opiekun: Iwona Rajecka Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Bielsk Podlaski |
![]() Leon Jówko 97 25 GŁOSÓW |
![]() Michał Mnich 97 25 GŁOSÓW |
![]() Mateusz Dybczak 97 25 GŁOSÓW |
![]() Antoni Szary 97 25 GŁOSÓW |
![]() Melania Cieciuk 98 24 GŁOSY |
![]() Nikola Jaworska 98 24 GŁOSY |
![]() Klaudia Jabłońska 98 24 GŁOSY |
![]() Emil Sroczyk 98 24 GŁOSY |
![]() Urszula Hajduczenia 98 24 GŁOSY |
![]() Maksymilian Maziarz 99 22 GŁOSY |
![]() Karolina Rutkowska 99 22 GŁOSY |
![]() Maria Kuś 100 MIEJSCE 21 GŁOSÓW |
![]() Kamila Kirszling 101 MIEJSCE 20 GŁOSÓW |
![]() Kinga Guzek 102 MIEJSCE 19 GŁOSÓW |
![]() Tadeusz Kozicz 102 MIEJSCE 19 GŁOSÓW |
![]() Kacper Czyrski 102 MIEJSCE 19 GŁOSÓW |
![]() Wiktoria Warzocha 102 MIEJSCE 19 GŁOSÓW |
![]() Julia Czyż 102 MIEJSCE 19 GŁOSÓW |
![]() Hubert Surdel 102 MIEJSCE 19 GŁOSÓW |
![]() Antonina Miklaszewska 102 MIEJSCE 19 GŁOSÓW |
![]() Franciszek Fitał 103 MIEJSCE 18 GŁOSÓW |
![]() Igor Leszczyński 103 MIEJSCE 18 GŁOSÓW |
![]() Przemysław Wyszyński 103 MIEJSCE 18 GŁOSÓW |
![]() Kinga Drozdowicz 103 MIEJSCE 18 GŁOSÓW |
![]() Kamil Krasiejko 103 MIEJSCE 18 GŁOSÓW |
![]() Maria Jabłońska 103 MIEJSCE 18 GŁOSÓW |
![]() Maria Syrowatka 104 MIEJSCE 16 GŁOSÓW |
![]() Bartłomiej Krupa 104 MIEJSCE 16 GŁOSÓW |
![]() Lena Olszewska 104 MIEJSCE 16 GŁOSÓW |
![]() Magdalena Bagińska 104 MIEJSCE 16 GŁOSÓW |
![]() Maciej Bagiński 104 MIEJSCE 16 GŁOSÓW |
![]() Maria Jeleńska 104 MIEJSCE 16 GŁOSÓW |
![]() Norbert Majek 104 MIEJSCE 16 GŁOSÓW |
![]() Kacper Przybylski 104 MIEJSCE 16 GŁOSÓW |
![]() Kornelia Łazarz 104 MIEJSCE 16 GŁOSÓW |
![]() Klaudia Dziębowska 105 MIEJSCE 15 GŁOSÓW |
![]() Kuba Jakubowski 105 MIEJSCE 15 GŁOSÓW |
![]() Natalia Walkowiak 105 MIEJSCE 15 GŁOSÓW |
![]() Inka Zadrożniak 106 MIEJSCE 14 GŁOSÓW |
![]() Kaja Wielgosz 106 MIEJSCE 14 GŁOSÓW |